En fútbol el torneo se divide en 2 grupos cada una de las dos categorias:
Grupos A y B (+30) y Grupos C y D (-30)
| GRUPO A | GRUPO B | |||||
| VICTOR JULIANA | RIVERO´S TEAM | |||||
| CADETE C, ORGULLO DEL COLEGIO | CHANQUETES | |||||
| GRUPO UDAS | GUILLER DEL RIEGO | |||||
| ORGAZMOU TEAM | LOS RAPOSINOS DEL NORTE | |||||
| GRUPO C | GRUPO D |
| LOS QUE NUNCA HACEN NADA | LA FAMIGLIA |
| SIMANCAS RESISTE | PEÑA PELUCO |
| RODILLO 88 | VILLA MARINERA |
| GENERACION 92 | VODKA JUNIORS |
El torneo de baloncesto consistirá en un triangular:
| GIJON SUR |
| APS TRABAJA, APS NO |
| ZAS EN TODA LA BOCA |
Mus lo disputarán 6 parejas:
| CARLOS / SERGIO |
| HUGO TORRECILLA / SANTOS |
| AGUSTIN / IÑAKI |
| JAIME / MOISES |
| PABLO CASADO / COTO |
| RAMON HEVIA / GUILLERMO |
Estos son los horarios:
Fútbol:
| HORARIO | CAMPO | MIERCOLES 26 | JUEVES 27 | VIERNES 28 |
| 19 H | Nº 1 | LQNHN- SIMANCAS | LQNHN-RODILLO 88 | LQNHN-GENERACION 92 |
| Nº 2 | RODILLO 88-GENERACION 92 | SIMANCAS-GENERACION 92 | SIMANCAS- RODILLO 88 | |
| 20 H | Nº 1 | VILLA MARINERA- VODKA JR. | LA FAMIGLIA-VILLA MARINERA | JULIANA-ORGAZMOU TEAM |
| Nº 2 | JULIANA- GRUPO UDAS | GUILLER DEL RIEGO- RAPOSINOS | GRUPO UDAS-CADETE C | |
| 21 H | Nº 1 | LA FAMIGLIA-PEÑA PELUCO | PEÑA PELUCO-VODKA JR. | CHANQUETES-GUILLER |
| Nº 2 | CADETE C-ORGAMOU TEAM | RIVERO´S TEAM-CHANQUETES | RIVERO´S TEAM-RAPOSINOS | |
| HORARIO | CAMPO | SABADO 29 | ||
| 18 H | Nº 1 | GUILLER-RIVERO´S TEAM | ||
| Nº 2 | RAPOSINOS-CHANQUETES | |||
| 19 H | Nº 1 | LA FAMIGLIA-VODKA JR. | ||
| Nº 2 | PEÑA PELUCO-VILLA MARINERA | |||
| 20 H | Nº 1 | JULIANA-CADETE C | ||
| Nº 2 | GRUPO UDAS-ORGAMOU TEAM | |||
| HORARIO | CAMPO | DOMINGO 30 | ||
| 12 H | Nº 1 | 1º GRUPOA-1ºGRUPO B | ||
| Nº 2 | 1º GRUPOC-1ºGRUPO D | |||
| 18 H | Nº 1 | FINAL | ||
| Nº 2 |
Baloncesto:
| HORARIO | CAMPO | MIERCOLES 26 | JUEVES 27 | VIERNES 28 |
| 20,30 H | ROJA | APS – GIJON SUR | GIJON SUR – ZAS | ZAS – APS |
| HORARIO | CAMPO | SABADO 29 | ||
| 18 H | ROJA | GIJON SUR – APS – ZAS |
Mus:
| HORARIO | CAMPO | JUEVES 27 | VIERNES 28 |
| 18 H | MESA 1 | CARLOS/SERGIO-HUGO/SANTOS | CARLOS/SERGIO-PABLO/MIGUEL |
| MESA 2 | AGUSTIN/IÑAKI-RAMÓN/GUILLERMO | HUGO/SANTOS-RAMON/GUILLERMO | |
| MESA 3 | PABLO/MIGUEL-JAIME/MOISÉS | AGUSTIN/IÑAKI-JAIME/MOISÉS | |
| MESA 1 | CARLOS/SERGIO-AGUSTÍN/IÑAKI | CARLOS/SERGIO-JAIME/MOISES | |
| MESA 2 | HUGO/SANTOS-PABLO/MIGUEL | HUGO/SANTOS-AGUSTIN/IÑAKI | |
| MESA 3 | JAIME/MOISES-RAMON/GUILLERMO | RAMON/GUILLERMO-PABLO/MIGUEL | |
| MESA 1 | CARLOS/SERGIO-RAMÓN/GUILLERMO | ||
| MESA 2 | HUGO/SANTOS-JAIME/MOISES | ||
| MESA 3 | AGUSTIN/IÑAKI-PABLO/MIGUEL |





